| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394515 | 00 | 双 | |||
| 3394514 | 08:55 | 1+3+3=07 | 00 | 双 | 错 |
| 3394513 | 08:51 | 5+7+3=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3394512 | 08:48 | 5+7+3=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3394511 | 08:44 | 2+7+2=11 | 00 | 双 | 错 |
| 3394510 | 08:41 | 5+9+2=16 | 00 | 双 | 对 |
| 3394509 | 08:37 | 1+4+9=14 | 00 | 双 | 对 |
| 3394508 | 08:34 | 5+2+5=12 | 00 | 双 | 对 |
| 3394507 | 08:30 | 9+3+8=20 | 00 | 双 | 对 |
| 3394506 | 08:27 | 0+7+9=16 | 00 | 双 | 对 |
| 3394505 | 08:23 | 9+0+1=10 | 00 | 双 | 对 |
| 3394504 | 08:20 | 6+7+3=16 | 00 | 双 | 对 |
| 3394503 | 08:16 | 3+2+4=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3394502 | 08:13 | 8+9+6=23 | 00 | 双 | 错 |
| 3394501 | 08:09 | 3+2+4=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3394500 | 08:06 | 7+2+0=09 | 00 | 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394514 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394513 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394512 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394511 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394510 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394509 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394508 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394507 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394506 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394505 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394504 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394503 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394502 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394501 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394500 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394499 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394498 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394497 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394496 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394495 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394494 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394493 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394492 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394491 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394490 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394489 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394488 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394487 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394486 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394485 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394484 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394483 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394482 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394481 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394480 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394479 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394478 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394477 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394476 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394475 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394474 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394473 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394472 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394471 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394470 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394469 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394468 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394467 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394466 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394465 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,07共开11次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 07后开出11 08 07 10 10 15 14 11 08 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「MAE预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。